Fiat Ducato 35 140 L2H2 TEMP PDC Kam 270°HFT 7"-DAB
Sie sparen 14.780,34 €

Fahrzeugverkauf

Fahrzeugverkauf
- EZ: 30.11.2025
- Diesel | Euro 6d
- 10 km
- 103 kW (140 PS)
- Farbe: Weiß
- 4 Zylinder | 2184 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Schaltgetriebe
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 7,9 | 208 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Andere |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.962,40 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.872,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 6.240,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.954,07 € |
| Jahressteuer: | 521,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | GWV2195#2331 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | Van/Minibus (4 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 3 |
| HSN / TSN: | 1727 / AYF |
Beschreibung des Fiat Ducato
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 208 g/km
CO₂ Klasse: G

