Opel Movano Fahrgestell DoKa BHDi 140 35+ L3 7"-DAB
Sie sparen 18.542,- €

Fahrzeugverkauf

Fahrzeugverkauf
- EZ: neu
- Diesel
- 10 km
- 103 kW (140 PS)
- Farbe: Casablanca Weiß
- 4 Zylinder | 2184 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Schaltgetriebe
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
---|---|---|
Kombiniert: | 10,1 | 267 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
Schadstoffklasse: | |
---|---|
Umweltplakette: | Andere |
CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 5.086,35 € |
CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.403,- € |
CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 8.010,- € |
Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 2.498,24 € |
Jahressteuer: | 757,- € |
DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
Fahrzeug-Nr.: | GWAGL1169#2331 |
---|---|
Standort: | Zentrallager |
HU: | keine |
Karosserieform: | Van/Minibus (4 Türen) |
Anzahl der Sitze: | 7 |
HSN / TSN: | 3003 / BAU |
Beschreibung des Opel Movano
Zuletzt angesehen
CO₂-Emissionen komb.: 267 g/km
CO₂ Klasse: G