Fiat Panda 0.9 TwinAir 85 4x4 Wild SHZ Klima Ucon

Fahrzeugverkauf

Fahrzeugverkauf
- EZ: 12.08.2021
- Benzin | Euro 6d
- 49.700 km
- 63 kW (86 PS)
- Farbe: Bartolini Rot
- 2 Zylinder | 875 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Schaltgetriebe
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
---|---|---|
Kombiniert: | 6,6 | 150 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
Schadstoffklasse: | Euro 6d |
---|---|
Umweltplakette: | Andere |
CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.857,50 € |
CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.350,- € |
CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.500,- € |
Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.778,04 € |
Jahressteuer: | 139,- € |
DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
Fahrzeug-Nr.: | GWABO2161#2331 |
---|---|
Standort: | Zentrallager |
HU: | keine |
Karosserieform: | Kleinwagen (5 Türen) |
Anzahl der Sitze: | 5 |
HSN / TSN: | 1727 / ABD |
Beschreibung des Fiat Panda
Zuletzt angesehen
CO₂-Emissionen komb.: 150 g/km
CO₂ Klasse: E