Opel Frontera 110 Hybrid TechP DesignP Nav Kam 10"

Fahrzeugverkauf

Fahrzeugverkauf
- EZ: 30.11.2025
- Hybrid Benzin
- 10 km
- 81 kW (110 PS)
- Farbe: Karbon Schwarz Metallic, Metallic
- 3 Zylinder | 1199 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 5,2 | 118 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | |
|---|---|
| Umweltplakette: | Andere |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.247,90 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.062,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.540,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.400,88 € |
| Jahressteuer: | 70,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | GWV1201#2331 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 2525 / AFU |
Beschreibung des Opel Frontera
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 118 g/km
CO₂ Klasse: D

